| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 100,00% | 51,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 100,00% | 28,15% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 11,76% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 2,94% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 18 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 1.965.744 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).