| Dezenas acertadas na base | ≥ 2 pts | ≥ 3 pts | ≥ 4 pts | ≥ 5 pts | ≥ 6 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 100,00% | 50,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 100,00% | 90,91% | 18,18% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 100,00% | 100,00% | 61,36% | 4,55% | 0,00% |
| 6 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 24,03% | 0,65% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 6 sorteadas caem dentro das 12 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 7.106.715 sorteios enumerados (com pelo menos 2 dezenas no conjunto jogado).