| Dezenas acertadas na base | ≥ 2 pts | ≥ 3 pts | ≥ 4 pts | ≥ 5 pts | ≥ 6 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 82,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3 | 100,00% | 46,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | 100,00% | 97,14% | 20,95% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | 100,00% | 100,00% | 69,84% | 7,14% | 0,00% |
| 6 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,81% | 1,43% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 6 sorteadas caem dentro das 10 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 5.472.240 sorteios enumerados (com pelo menos 2 dezenas no conjunto jogado).