| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 97,79% | 14,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 81,88% | 5,63% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 49,47% | 1,62% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 19,74% | 0,27% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 20 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 3.084.004 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).