| Dezenas acertadas na base | ≥ 11 pts | ≥ 12 pts | ≥ 13 pts | ≥ 14 pts | ≥ 15 pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 48,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12 | 99,48% | 27,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 13 | 100,00% | 94,94% | 12,54% | 0,00% | 0,00% |
| 14 | 100,00% | 100,00% | 78,36% | 4,26% | 0,00% |
| 15 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 46,16% | 0,85% |
Para cada cenário "Acertando X dezenas" (X das 15 sorteadas caem dentro das 19 dezenas jogadas), a tabela mostra a % de sorteios onde algum cartão atinge pelo menos P pontos. Baseado em 2.622.114 sorteios enumerados (com pelo menos 11 dezenas no conjunto jogado).